Дата выхода | 2018
|
Тип устройства | Смартфон |
Платформа | Android
|
Версия ОС | Android 9.0
|
Стандарт связи | 4G (LTE) 3G (UMTS) 2G (GSM)
|
Количество SIM-карт | 1 SIM (+ eSIM)
|
Тип SIM-карты | Nano-SIM
|
Диагональ экрана, " | 6.3 |
Разрешение экрана, точек | 1440x2960
|
Объем оперативной памяти | 4 Гб
|
Объем внутренней памяти | 64 Гб
|
Поддержка карт памяти | Нет |
Камера | Есть |
Разрешение основной камеры, Мп | 12.2 |
Запись видео | Есть |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Количество кадров в секунду | 30 |
Режим Timelapse | Нет |
Режим Slow motion | Есть |
Конструкция |
Цвет корпуса | Черный
|
Материал корпуса | Металл/стекло
|
Пыле- и влагозащита | Есть (IP68) |
Ударопрочный корпус | Нет |
Экран |
Технология экрана | OLED
|
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм | 523 |
Сенсорный экран | Есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
Процессор |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845
|
Частота процессора, МГц | 2 500 |
Количество ядер процессора | 8 (4x2.5 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 385 Silver)
|
Графический процессор | Adreno 630
|
Основная камера |
Основная камера | Одна |
Диафрагма | f/1.8
|
Вспышка | Есть |
Автофокус | Есть |
Оптическая стабилизация | Есть |
Оптический зум | Нет |
Макс. количество кадров в секунду | 240 (720p) |
Фронтальная камера |
Количество камер | 2 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 (+ 8 Мп) |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.8 (+ f/2.2) |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
Функции |
Навигация | GPS ГЛОНАСС Beidou Galileo
|
Безопасность | Сканер отпечатка пальца
|
Расположение сканера отпечатка пальца | На задней стороне |
Стереодинамики | Есть |
Интерфейсы |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi (802.11 ac) Bluetooth (5.0) NFC Wi-Fi Direct DLNA
|
Разьемы | USB Type-C Аудиоразъем (USB Type-C )
|
Аккумулятор и время работы |
Аккумулятор | Несъемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 3 430 |
Быстрая зарядка | Есть (PowerDelivery 2.0) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Размеры и вес |
Высота, см | 15.8 |
Ширина, см | 7.67 |
Толщина, см | 0.79 |
Вес, г | 184 |