Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8Gb/128Gb Black (SM-G975F/DS)
Цена
1 640,00руб. 1 900,00руб. |
|
купить в 1 клик
|
1 640,00руб. 1 900,00руб. |
|
купить в 1 клик
|
Основные характеристики | ||||||
2019 | ||||||
Смартфон | ||||||
Android | ||||||
Android 9.0 | ||||||
4G (LTE) 3G (UMTS) 2G (GSM) | ||||||
2 SIM | ||||||
Nano-SIM | ||||||
6.4 | ||||||
1440x3040 | ||||||
8 Гб | ||||||
128 Гб | ||||||
Есть (до 512 Гб) | ||||||
Нет | ||||||
Есть | ||||||
12 (+ 12 Мп, 16 Мп) | ||||||
Есть | ||||||
3840x2160 | ||||||
60 | ||||||
Конструкция | ||||||
Металл/стекло | ||||||
Есть (IP68) | ||||||
Нет | ||||||
Экран | ||||||
Dynamic AMOLED | ||||||
19:9 | ||||||
526 | ||||||
Есть | ||||||
Gorilla Glass 6 | ||||||
Процессор | ||||||
Exynos 9820 | ||||||
2 700 | ||||||
8 (2+2+4) | ||||||
Mali-G76 MP12 | ||||||
Основная камера | ||||||
Тройная | ||||||
f/1.5 (или f/2.4 + f/2.4, f/2.2) | ||||||
Есть | ||||||
Есть | ||||||
Есть | ||||||
2х | ||||||
960 (720p) | ||||||
Фронтальная камера | ||||||
10 (+ 8 Мп) | ||||||
Поздравляем! Теперь Вы будете в курсе всех акций!Хочешь узнавать про акции и скидки первым? |