Смартфон Samsung Galaxy S24 FE SM-S721B 8GB/512GB (графит)
ОПИСАНИЕ
сновные характеристики |
|
Производитель | Samsung |
Дата выхода | 2024 |
Тип устройства | Смартфон |
Вид устройства | Новый |
Платформа | Android |
Версия ОС | Android 14 |
Оболочка | One UI (6.1) |
Серия | Galaxy S24 FE |
Диагональ экрана, " | 6.7 |
Разрешение экрана, точек | 1080х2340 |
Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 Гб |
Виртуальное расширение оперативной памяти | |
Встроенная память | 512 Гб |
Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (12 Мп, f/2.2); Телефото (10 Мп, f/2.4, 3x оптический зум) |
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
Количество кадров в секунду | 30 |
Беспроводная зарядка | Есть (15 Вт) |
Обратная беспроводная зарядка | |
Быстрая зарядка | Есть (USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 2.0) |
Поддержка карт памяти | |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
Процессор |
|
Производитель процессора | Samsung |
Процессор | Exynos 2400e |
Частота процессора, МГц | 3100 |
Количество ядер процессора | 8 (1+2+3+4) |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический процессор | Xclipse 940 |
Корпус |
|
Конструкция корпуса | Моноблок |
Стереодинамики | |
Материал граней | Алюминий |
Материал задней крышки | Стекло (Gorilla Glass 5) |
Цвет граней | Темно-серый |
Цвет задней крышки | Темно-серый |
Цвет фронтальной панели | Черный |
Ударопрочный корпус | |
Пыле- и влагозащита | Есть |
Степень защиты (IP) | IP68 |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
Размеры и вес |
|
Высота, см | 16.2 |
Ширина, см | 7.73 |
Толщина, см | 0.8 |
Вес, г | 213 |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Число пикселей на дюйм, ppi | 385 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Яркость экрана (пиковая) | 1900 нит |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
Постоянная работа экрана | |
Динамический контроль частоты обновления | |
Основная камера |
|
Камера | |
Количество основных камер | 3 |
Вспышка | |
Автофокус | |
Оптическая стабилизация | |
Оптический зум | 3х |
Цифровой зум | 30x |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 |
Фронтальная камера |
|
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 10 |
Автофокус фронтальной камеры | |
Вспышка фронтальной камеры | |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
Датчики |
|
Акселерометр | |
Гироскоп | |
Датчик освещенности | |
Датчик приближения | |
Баромет | |
Навигация |
|
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных |
|
Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
|
Емкость аккумулятора, мАч | 4700 |
Аккумулятор | Несъемный |
Время воспроизведения видео, ч | 28 |
Время воспроизведения аудио, ч | 81 |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | Телефон; Кабель USB Type-C; Скрепка |
Вы смотрели