Смартфон POCO F6 Pro 12GB/1TB черный (международная версия)
Дисплей: 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 3200 пикселей и частотой обновления120 Гц.
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 для высокой производительности и быстрой работы.
Оперативная память: Доступно варианты с 12GB или 16GB оперативной памяти для плавного запуска приложений.
Камера: Тройная задняя камера с основным сенсором 50 Мп, ультраширокоугольной камерой и макросенсором.
Батарея: Емкость батареи 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120W.
ОС: Работает на базе Android 14 с пользовательским интерфейсом HyperOS.
Дополнительные функции: NFC, Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.3, и др.
ОПИСАНИЕ
Описание
Дата выхода на рынок | 2024г |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14, HyperOS |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1440?3200 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12/16 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 256/512ГБ/1Тб ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 (30 Вт) |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | Snapdragon 8 Gen 2 |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
Количество ядер | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
Микроархитектура ЦПУ | Octa-core (1?3.2 GHz Cortex-X3 & 2?2.8 GHz Cortex-A715 & 2?2.8 GHz Cortex-A710 & 3?2.0 GHz Cortex-A510) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 740 |
Частота ГПУ | 950 МГц |
Конструкция корпуса | моноблок |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Длина | 162.78 мм |
Ширина | 75.44 мм |
Толщина | 8.59 мм |
Вес | 209 г |
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Разрешающая способность экрана | 526 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Количество основных камер | 3 |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920?1080 (Full HD) |
Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac/ax/be |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Аккумулятор | несъёмный |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Вы смотрели