Смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus (32Gb) Gold (Global Version)
Цена
385,00руб. 440,00руб. |
|
купить в 1 клик
|
385,00руб. 440,00руб. |
|
купить в 1 клик
|
Основные характеристики | ||||||
2017 | ||||||
Смартфон | ||||||
2 | ||||||
4G (LTE) (1,3,4,5,7,8,20,34,38,39) 3G (UMTS) (850, 900, 1900, 2100) 2G (GSM) (850, 900, 1800, 1900) | ||||||
Nano-SIM | ||||||
Конструкция | ||||||
Нет | ||||||
Металл/пластик | ||||||
Экран | ||||||
5.99 | ||||||
IPS | ||||||
1080х2160 | ||||||
Есть | ||||||
Программная платформа и пользовательский интерфейс | ||||||
Android | ||||||
Android 7.1 | ||||||
Процессор | ||||||
2 000 | ||||||
8 | ||||||
Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | ||||||
Adreno 506 | ||||||
Память | ||||||
3 Гб | ||||||
32 Гб | ||||||
Есть (до 128 Гб) | ||||||
Функции | ||||||
Нет | ||||||
GPS ГЛОНАСС Beidou | ||||||
Интерфейсы | ||||||
Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi Direct IrDA | ||||||
USB Аудиоразъем 3.5 мм | ||||||
Фото и видео | ||||||
Есть | ||||||
12 (f/2.2) | ||||||
5 | ||||||
Есть (1920х1080, 30 кадров/с) | ||||||
Есть | ||||||
Есть | ||||||
Аккумулятор | ||||||
4 000 | ||||||
Размеры и вес | ||||||
7.55 | ||||||
0.81 | ||||||
15.85 | ||||||
<
Поздравляем! Теперь Вы будете в курсе всех акций!Хочешь узнавать про акции и скидки первым? |