Смартфон Redmi 15 4G 8GB/256GB европейская версия (черный)
ОПИСАНИЕ
			Основные характеристики | 
		|
| Производитель | Redmi | 
| Дата выхода | 2025 | 
| Тип устройства | Смартфон | 
| Вид устройства | Новый | 
| Платформа | Android | 
| Версия ОС | Android 15 | 
| Оболочка | HyperOS | 
| Серия | Redmi 15 4G | 
| Диагональ экрана, " | 6.9 | 
| Разрешение экрана, точек | 1080х2340 | 
| Технология экрана | IPS | 
| Частота обновления экрана | 144 Гц | 
| Оперативная память | 8 Гб | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | |
| Встроенная память | 256 Гб | 
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 | 
| Количество кадров в секунду | 30 | 
| Беспроводная зарядка | |
| Обратная беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Поддержка карт памяти | |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 Тб | 
| Количество SIM-карт | 2 SIM | 
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | 
| Отдельный слот для карты памяти | |
			Процессор | 
		|
| Производитель процессора | Qualcomm | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 | 
| Частота процессора, МГц | 2800 | 
| Количество ядер процессора | 8 (4+4) | 
| Техпроцесс | 6 нм | 
| Графический процессор | Adreno 610 | 
			Корпус | 
		|
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Пластик | 
| Материал задней крышки | Пластик | 
| Цвет граней | Черный | 
| Цвет задней крышки | Черный | 
| Цвет фронтальной панели | Черный | 
| Ударопрочный корпус | |
| Пыле- и влагозащита | Есть | 
| Степень защиты (IP) | IP64 | 
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона | 
| Дополнительно | ИК-передатчик; Электронный компас | 
			Размеры и вес | 
		|
| Высота, см | 17.11 | 
| Ширина, см | 8.21 | 
| Толщина, см | 0.86 | 
| Вес, г | 224 | 
			Экран | 
		|
| Количество цветов экрана | 16 млн. | 
| Число пикселей на дюйм, ppi | 374 | 
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | |
| Постоянная работа экрана | |
| Динамический контроль частоты обновления | |
			Основная камера | 
		|
| Камера | |
| Количество основных камер | 1 | 
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | 
| Макс. количество кадров в секунду | 30 | 
			Фронтальная камера | 
		|
| Количество фронтальных камер | 1 | 
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 | 
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | 
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 | 
			Датчики | 
		|
| Акселерометр | |
| Гироскоп | |
| Датчик освещенности | |
| Датчик приближения | |
| Баромет | |
			Навигация | 
		|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo | 
			Передача данных | 
		|
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) | 
			Интерфейсы | 
		|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.0); Wi-Fi (802.11ac); NFC | 
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; LDAC; SBC | 
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C | 
			Аккумулятор и время работы | 
		|
| Тип аккумулятора | Li-pol | 
| Емкость аккумулятора, мАч | 7000 | 
| Аккумулятор | Несъемный | 
| Мощность зарядки | 33 Вт | 
			Комплектация | 
		|
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB-A - USB-C; Скрепка | 
Вы смотрели
                    

