Смартфон Redmi Note 14 Pro 12GB/256GB международная версия (черный)
ОПИСАНИЕ
Основные характеристики |
|
Производитель | Redmi |
Дата выхода | 2025 |
Тип устройства | Смартфон |
Вид устройства | Новый |
Платформа | Android |
Версия ОС | Android 14 |
Оболочка | HyperOS |
Серия | Redmi Note 14 Pro |
Диагональ экрана, " | 6.67 |
Разрешение экрана, точек | 1080х2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Встроенная память | 256 Гб |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Разрешение основной камеры, Мп | 200 |
Модули камеры | Основной (200 Мп, f/1.65, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (8 Мп, f/2.2); Макро (2 Мп, f/2.4) |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Количество кадров в секунду | 60 |
Беспроводная зарядка | |
Быстрая зарядка | Есть |
Поддержка карт памяти | |
Максимальная емкость карты памяти | 1 Тб |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Процессор |
|
Производитель процессора | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G100 |
Частота процессора, МГц | 2200 |
Количество ядер процессора | 8 (2+6) |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
Корпус |
|
Конструкция корпуса | Моноблок |
Стереодинамики | |
Материал граней | Пластик |
Материал задней крышки | Пластик |
Цвет граней | Черный |
Цвет задней крышки | Черный |
Цвет фронтальной панели | Черный |
Ударопрочный корпус | |
Пыле- и влагозащита | Есть |
Степень защиты (IP) | IP64 |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
Дополнительно | ИК-передатчик; Изогнутый экран (экран-водопад) |
Размеры и вес |
|
Высота, см | 16.22 |
Ширина, см | 7.49 |
Толщина, см | 0.82 |
Вес, г | 180 |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Число пикселей на дюйм, ppi | 394 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Яркость экрана (типичная) | 1200 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 1800 нит |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Динамический контроль частоты обновления | |
Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
Частота ШИМ | 1920 Гц |
Основная камера |
|
Камера | |
Количество основных камер | 3 |
Вспышка | |
Автофокус | |
Оптическая стабилизация | |
Оптический зум | 4x |
Диафрагма основной камеры | f/1.65 |
Макс. количество кадров в секунду | 60 |
Фронтальная камера |
|
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
Автофокус фронтальной камеры | |
Вспышка фронтальной камеры | |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Датчики |
|
Акселерометр | |
Гироскоп | |
Датчик освещенности | |
Датчик приближения | |
Баромет | |
Навигация |
|
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных |
|
Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ac); NFC |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
Разъемы | Аудиоразъем (3.5 мм); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
|
Емкость аккумулятора, мАч | 5500 |
Аккумулятор | Несъемный |
Время воспроизведения видео, ч | 14 |
Время воспроизведения аудио, ч | 64 |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB-A - USB-C; Чехол; Защитная пленка; Скрепка |

Продавайте Ваши товары на Shop.by!
Вы смотрели