Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G 12GB/256GB международная версия (зеленый)
1 720,00 руб.
1 500,00 руб.
- Платформа: Android
- Экран: 6.83 "
- Технология экрана: AMOLED
- Разрешение экрана: 1280x2772
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5
- Оперативная память: 12 Гб
- Встроенная память: 256 Гб
- Камера: 50 Мп
- Аккумулятор: 10000 мАч
- Количество sim-карт: 2 SIM
- Тип sim-карты: Nano-SIM, eSIM
-13%
Количество
- Описание
- Отзывы
| Redmi | ||
| Дата выхода | 2026 | |
| Тип устройства | Смартфон | |
| Вид устройства | Новый | |
| Платформа | Android | |
| Версия ОС | Android 16 | |
| Оболочка | HyperOS | |
| Серия | Redmi Note 17 Pro Max | |
| Диагональ экрана, " | 6.83 | |
| Разрешение экрана, точек | 1280x2772 | |
| Технология экрана | AMOLED | |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | |
| Оперативная память | 12 Гб | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 Гб | |
| Встроенная память | 256 Гб | |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 | |
| Модули камеры | Основной; Сверхширокоугольный | |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 | |
| Количество кадров в секунду | 30 | |
| Беспроводная зарядка | ||
| Быстрая зарядка | Есть; Xiaomi HyperCharge | |
| Поддержка карт памяти | ||
| Количество SIM-карт | 2 SIM | |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM | |
| Отдельный слот для карты памяти | ||
Процессор | ||
| Производитель процессора | Qualcomm | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | |
| Частота процессора, МГц | 2600 | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Техпроцесс | 4 нм | |
| Графический процессор | Adreno 812 | |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X62 | |
Корпус | ||
| Конструкция корпуса | Моноблок | |
| Стереодинамики | ||
| Материал граней | Пластик | |
| Материал задней крышки | Пластик | |
| Цвет граней | Зеленый | |
| Цвет задней крышки | Зеленый | |
| Цвет фронтальной панели | Черный | |
| Ударопрочный корпус | ||
| Пыле- и влагозащита | Есть | |
| Степень защиты (IP) | IP66; IP68; IP69 | |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | ||
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу | |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран | |
| Дополнительно | ИК-передатчик; Обратная проводная зарядка; Симметричные рамки экрана; Электронный компас | |
Размеры и вес | ||
| Высота, см | 16.34 | |
| Ширина, см | 7.83 | |
| Толщина, см | 0.87 | |
| Вес, г | 229.5 | |
Экран | ||
| Количество цветов экрана | 68 млрд. | |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 447 | |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |
| Яркость экрана (пиковая) | 3500 нит | |
| Сенсорный экран | ||
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | |
| Постоянная работа экрана | ||
| Динамический контроль частоты обновления | ||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | |
| Частота ШИМ | 3840 Гц | |
Основная камера | ||
| Камера | ||
| Количество основных камер | 2 | |
| Встроенная вспышка | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Тип стабилизации | Цифровая (EIS) | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 | |
Фронтальная камера | ||
| Количество фронтальных камер | 1 | |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 | |
| Автофокус фронтальной камеры | ||
| Вспышка фронтальной камеры | ||
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 | |
Датчики | ||
| Акселерометр | ||
| Гироскоп | ||
| Датчик освещенности | ||
| Датчик приближения | ||
| Барометр | ||
Навигация | ||
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo | |
Передача данных | ||
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) | |
Интерфейсы | ||
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi; NFC | |
| Разъемы | Аудиоразъем; USB Type-C | |
Аккумулятор и время работы | ||
| Тип аккумулятора | Si-C | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 10000 | |
| Аккумулятор | Несъемный | |
Комплектация | ||
| Комплект поставки | Телефон; Документация; Кабель USB-A - USB-C; Скрепка; Чехол | |
| Redmi | ||
| Дата выхода | 2026 | |
| Тип устройства | Смартфон | |
| Вид устройства | Новый | |
| Платформа | Android | |
| Версия ОС | Android 16 | |
| Оболочка | HyperOS | |
| Серия | Redmi Note 17 Pro Max | |
| Диагональ экрана, " | 6.83 | |
| Разрешение экрана, точек | 1280x2772 | |
| Технология экрана | AMOLED | |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | |
| Оперативная память | 12 Гб | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 Гб | |
| Встроенная память | 256 Гб | |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 | |
| Модули камеры | Основной; Сверхширокоугольный | |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 | |
| Количество кадров в секунду | 30 | |
| Беспроводная зарядка | ||
| Быстрая зарядка | Есть; Xiaomi HyperCharge | |
| Поддержка карт памяти | ||
| Количество SIM-карт | 2 SIM | |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM | |
| Отдельный слот для карты памяти | ||
Процессор | ||
| Производитель процессора | Qualcomm | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | |
| Частота процессора, МГц | 2600 | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Техпроцесс | 4 нм | |
| Графический процессор | Adreno 812 | |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X62 | |
Корпус | ||
| Конструкция корпуса | Моноблок | |
| Стереодинамики | ||
| Материал граней | Пластик | |
| Материал задней крышки | Пластик | |
| Цвет граней | Зеленый | |
| Цвет задней крышки | Зеленый | |
| Цвет фронтальной панели | Черный | |
| Ударопрочный корпус | ||
| Пыле- и влагозащита | Есть | |
| Степень защиты (IP) | IP66; IP68; IP69 | |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | ||
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу | |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран | |
| Дополнительно | ИК-передатчик; Обратная проводная зарядка; Симметричные рамки экрана; Электронный компас | |
Размеры и вес | ||
| Высота, см | 16.34 | |
| Ширина, см | 7.83 | |
| Толщина, см | 0.87 | |
| Вес, г | 229.5 | |
Экран | ||
| Количество цветов экрана | 68 млрд. | |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 447 | |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |
| Яркость экрана (пиковая) | 3500 нит | |
| Сенсорный экран | ||
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | |
| Постоянная работа экрана | ||
| Динамический контроль частоты обновления | ||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | |
| Частота ШИМ | 3840 Гц | |
Основная камера | ||
| Камера | ||
| Количество основных камер | 2 | |
| Встроенная вспышка | ||
| Автоматическая фокусировка | ||
| Тип стабилизации | Цифровая (EIS) | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 | |
Фронтальная камера | ||
| Количество фронтальных камер | 1 | |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 | |
| Автофокус фронтальной камеры | ||
| Вспышка фронтальной камеры | ||
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 | |
Датчики | ||
| Акселерометр | ||
| Гироскоп | ||
| Датчик освещенности | ||
| Датчик приближения | ||
| Барометр | ||
Навигация | ||
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo | |
Передача данных | ||
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) | |
Интерфейсы | ||
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi; NFC | |
| Разъемы | Аудиоразъем; USB Type-C | |
Аккумулятор и время работы | ||
| Тип аккумулятора | Si-C | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 10000 | |
| Аккумулятор | Несъемный | |
Комплектация | ||
| Комплект поставки | Телефон; Документация; Кабель USB-A - USB-C; Скрепка; Чехол | |



