Смартфон Blackview BV6200 Plus 8GB/128GB (черный)
ОПИСАНИЕ
Основные характеристики |
|
| Производитель | Blackview |
| Дата выхода | 2024 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка | DokeOS |
| Серия | Blackview BV6200 Plus |
| Диагональ экрана, " | 6.56 |
| Разрешение экрана, точек | 720x1612 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 16 Гб |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.1 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 16 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Беспроводная зарядка | |
| Обратная беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Отдельный слот для карты памяти | |
Процессор |
|
| Производитель процессора | UniSoC |
| Процессор | Unisoc Tiger T606 |
| Частота процессора, МГц | 1600 |
| Количество ядер процессора | 8 (2+6) |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
Корпус |
|
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Пластик |
| Материал задней крышки | Пластик |
| Цвет граней | Черный |
| Цвет задней крышки | Черный |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Ударопрочный корпус | Да (MIL-STD-810H) |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP68; IP69 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Дополнительно | FM-приемник; Настраиваемая кнопка; Обратная проводная зарядка; Работа в перчатках |
Размеры и вес |
|
| Высота, см | 17.44 |
| Ширина, см | 8.2 |
| Толщина, см | 1.92 |
| Вес, г | 438 |
Экран |
|
| Число пикселей на дюйм, ppi | 269 |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | Panda King Glass |
| Постоянная работа экрана | |
Основная камера |
|
| Камера | |
| Количество основных камер | 2 |
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
Фронтальная камера |
|
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Датчики |
|
| Акселерометр | |
| Датчик освещенности | |
| Датчик приближения | |
| Баромет | |
Навигация |
|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou |
Передача данных |
|
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.0); Wi-Fi (802.11ac); NFC |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора, мАч | 11000 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Работа в режиме разговора, макс, ч | 43 |
| Время воспроизведения аудио, ч | 36 |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
Вы смотрели


