Основные характеристики |
| Производитель | Blackview |
| Дата выхода | 2023 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 13 |
| Серия | Blackview BV9300 Pro |
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Диагональ экрана, " | 6.7 |
| Разрешение экрана, точек | 1080x2388 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Поддержка карт памяти | |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 Тб |
| Отдельный слот для карты памяти | |
| Камера | |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 64 |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Обратная беспроводная зарядка | |
| Модули камеры | Основной (64 Мп); Ультраширокоугольный (8 Мп) |
Экран |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 391 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
| Постоянная работа экрана | |
Процессор |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Частота процессора, МГц | 2200 |
| Количество ядер процессора | 8 (2+6) |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
Основная камера |
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
Фронтальная камера |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Функции |
| Стереодинамики | |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Дополнительно | Кнопка SOS; Работа в перчатках |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Интерфейсы |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.2); Wi-Fi (802.11ac); NFC |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
| Емкость аккумулятора, мАч | 15080 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Работа в режиме разговора, макс, ч | 84 |
| Работа в режиме ожидания, макс, ч | 1824 |
| Время воспроизведения видео, ч | 23.5 |
| Время воспроизведения аудио, ч | 54 |
Комплектация |
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB Type-C; Ремешок |