Смартфон Blackview FORT 1 6GB/256GB (оранжевый)
ОПИСАНИЕ
Основные характеристики |
|
| Производитель | Blackview |
| Дата выхода | 2025 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 15 |
| Оболочка | DokeOS |
| Серия | Blackview Fort 1 |
| Диагональ экрана, " | 6.56 |
| Разрешение экрана, точек | 720x1612 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 16 |
| Модули камеры | Основной (16 Мп); Датчик глубины (2 Мп) |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Отдельный слот для карты памяти | |
Процессор |
|
| Производитель процессора | UniSoC |
| Процессор | Unisoc Tiger T7250 |
| Частота процессора, МГц | 1800 |
| Количество ядер процессора | 8 (2+6) |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический процессор | Mali-G57 MC1 |
Корпус |
|
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | |
| Материал граней | Металл; Пластик |
| Материал задней крышки | Пластик |
| Цвет граней | Оранжевый |
| Цвет задней крышки | Оранжевый; Черный |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Ударопрочный корпус | Да (MIL-STD-810H) |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP68; IP69 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Дополнительно | Настраиваемая кнопка; Обратная проводная зарядка; Работа в перчатках |
Размеры и вес |
|
| Высота, см | 17.62 |
| Ширина, см | 8.01 |
| Толщина, см | 1.75 |
| Вес, г | 390 |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 269 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 450 нит |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | |
| Постоянная работа экрана | |
| Динамический контроль частоты обновления | |
Основная камера |
|
| Камера | |
| Количество основных камер | 1 |
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
Фронтальная камера |
|
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Датчики |
|
| Акселерометр | |
| Датчик освещенности | |
| Датчик приближения | |
| Баромет | |
Навигация |
|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных |
|
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.2); Wi-Fi (802.11ac (Wi-Fi 5)); NFC |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 10000 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Работа в режиме разговора, макс, ч | 43 |
| Время воспроизведения аудио, ч | 45 |
Вы смотрели


