Смартфон Nothing Phone (3) 16GB/512GB (белый)
ОПИСАНИЕ
| Основные характеристики | |
| Производитель | Apple | 
| Дата выхода | 2024 | 
| Тип устройства | Смартфон | 
| Вид устройства | Новый | 
| Платформа | iOS | 
| Версия ОС | iOS 18 | 
| Серия | iPhone 16 Pro Max | 
| Диагональ экрана, " | 6.9 | 
| Разрешение экрана, точек | 1320x2868 | 
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Оперативная память | 8 Гб | 
| Встроенная память | 256 Гб | 
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 | 
| Модули камеры | Основной (48 Мп, f/1.78, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, 100% фокусных пикселей, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения 24 Мп и 48 Мп); Сверхширокоугольный (48 Мп, f/2.2, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения 48 Мп); Телефото (12 Мп, f/2.8, 100% фокусных пикселей, семилинзовый объектив, оптическая стабилизация изображения со сдвигом 3D-сенсора и автофокусировка, 5x оптический зум (увеличение), 2x оптический зум (уменьшение); 10x диапазон оптического зума) | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 | 
| Количество кадров в секунду | 120 | 
| Беспроводная зарядка | Есть (25 Вт) | 
| Обратная беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Поддержка карт памяти | |
| Количество SIM-карт | 1 SIM | 
| Тип SIM-карты | eSIM | 
| Процессор | |
| Производитель процессора | Apple | 
| Процессор | Apple A18 Pro | 
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) | 
| Техпроцесс | 3 нм | 
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Стереодинамики | (с поддержкой Dolby Atmos) | 
| Материал граней | Титан | 
| Материал задней крышки | Стекло | 
| Цвет задней крышки | Золотистый | 
| Цвет фронтальной панели | Черный | 
| Ударопрочный корпус | |
| Пыле- и влагозащита | Есть | 
| Степень защиты (IP) | IP68 | 
| Безопасность | Разблокировка по лицу | 
| Размеры и вес | |
| Высота, см | 16.3 | 
| Ширина, см | 7.76 | 
| Толщина, см | 0.83 | 
| Вес, г | 227 | 
| Экран | |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 160 | 
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | Ceramic Shield | 
| Постоянная работа экрана | |
| Основная камера | |
| Камера | |
| Количество основных камер | 3 | 
| Вспышка | |
| Автофокус | |
| Оптическая стабилизация | |
| Оптический зум | 10x (5X на увеличение, 2X на уменьшение) | 
| Цифровой зум | 25x | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 | 
| Макс. количество кадров в секунду | 240 | 
| Фронтальная камера | |
| Количество фронтальных камер | 1 | 
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 | 
| Автофокус фронтальной камеры | |
| Вспышка фронтальной камеры | |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 | 
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 | 
| Датчики | |
| Акселерометр | |
| Гироскоп | |
| Датчик освещенности | |
| Датчик приближения | |
| Баромет | |
| Навигация | |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo | 
| Передача данных | |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) | 
| Интерфейсы | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11be); NFC | 
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; SBC | 
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Аккумулятор | Несъемный | 
| Время воспроизведения видео, ч | 33 | 
| Время воспроизведения аудио, ч | 105 | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Телефон; Кабель USB Type-C; Скрепка | 
Вы смотрели
 
                    


