Смартфон Realme 14 Pro RMX5056 8GB/256GB международная версия (жемчужно-белый)
ОПИСАНИЕ
Основные характеристики |
|
Производитель | Realme |
Дата выхода | 2025 |
Тип устройства | Смартфон |
Вид устройства | Новый |
Платформа | Android |
Версия ОС | Android 15 |
Оболочка | Realme UI |
Серия | Realme 14 Pro |
Диагональ экрана, " | 6.77 |
Разрешение экрана, точек | 1080x2392 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Встроенная память | 256 Гб |
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.8, OIS); Датчик глубины (2 Мп, f/2.4) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Количество кадров в секунду | 30 |
Беспроводная зарядка | |
Обратная беспроводная зарядка | |
Быстрая зарядка | Есть |
Поддержка карт памяти | |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Процессор |
|
Производитель процессора | Mediatek |
Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Energy |
Частота процессора, МГц | 2500 |
Количество ядер процессора | 8 (4+4) |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический процессор | Mali-G615 MC2 |
Корпус |
|
Конструкция корпуса | Моноблок |
Стереодинамики | |
Материал граней | Пластик |
Материал задней крышки | Пластик |
Цвет граней | Золотистый |
Цвет задней крышки | Белый |
Цвет фронтальной панели | Черный |
Ударопрочный корпус | Да (MIL-STD-810H) |
Пыле- и влагозащита | Есть |
Степень защиты (IP) | IP66; IP68; IP69 |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
Дополнительно | Изогнутый экран (экран-водопад); Работа с мокрым экраном без ложных касаний |
Размеры и вес |
|
Высота, см | 16.27 |
Ширина, см | 7.5 |
Толщина, см | 0.76 |
Вес, г | 179 |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд. |
Число пикселей на дюйм, ppi | 388 |
Яркость экрана (типичная) | 800 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 1400 нит |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | |
Постоянная работа экрана | |
Динамический контроль частоты обновления | |
Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
Частота ШИМ | 3840 Гц |
Основная камера |
|
Камера | |
Количество основных камер | 3 |
Вспышка | |
Автофокус | |
Оптическая стабилизация | |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 |
Фронтальная камера |
|
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
Автофокус фронтальной камеры | |
Вспышка фронтальной камеры | |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Датчики |
|
Акселерометр | |
Гироскоп | |
Датчик освещенности | |
Датчик приближения | |
Баромет | |
Навигация |
|
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных |
|
Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.4); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
Аудиокодеки Bluetooth | AAC; LDAC; SBC; aptX; aptX HD; aptX LL |
Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Si-C |
Емкость аккумулятора, мАч | 6000 |
Аккумулятор | Несъемный |
Время воспроизведения видео, ч | 25 |
Время воспроизведения аудио, ч | 90 |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB-A - USB-C; Чехол; Скрепка |
Вы смотрели