Смартфон Realme 14 RMX5070 12GB/256GB международная версия (графитовый черный)
ОПИСАНИЕ
Производитель | Realme |
Дата выхода | 2025 |
Тип устройства | Смартфон |
Вид устройства | Новый |
Платформа | Android |
Версия ОС | Android 15 |
Оболочка | Realme UI |
Серия | Realme 14 |
Диагональ экрана, " | 6.67 |
Разрешение экрана, точек | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Виртуальное расширение оперативной памяти | 10 Гб |
Встроенная память | 256 Гб |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация); Монохромный (2 Мп, f/2.4) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Количество кадров в секунду | 30 |
Беспроводная зарядка | |
Обратная беспроводная зарядка | |
Быстрая зарядка | Есть |
Поддержка карт памяти | |
Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Отдельный слот для карты памяти | |
Процессор |
|
Производитель процессора | Qualcomm |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
Частота процессора, МГц | 2300 |
Количество ядер процессора | 8 (1+3+4) |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический процессор | Adreno 810 |
Модем | Qualcomm Snapdragon X62 |
Корпус |
|
Конструкция корпуса | Моноблок |
Стереодинамики | |
Материал граней | Пластик |
Материал задней крышки | Пластик |
Цвет граней | Коричневый; Темно-серый |
Цвет задней крышки | Коричневый; Темно-серый |
Цвет фронтальной панели | Черный |
Ударопрочный корпус | |
Пыле- и влагозащита | Есть |
Степень защиты (IP) | IP66; IP68; IP69 |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
Дополнительно | Система охлаждения с испарительной камерой; Электронный компас |
Размеры и вес |
|
Высота, см | 16.32 |
Ширина, см | 7.57 |
Толщина, см | 0.8 |
Вес, г | 196 |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Число пикселей на дюйм, ppi | 395 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Яркость экрана (типичная) | 600 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
Сенсорный экран | |
Постоянная работа экрана | |
Динамический контроль частоты обновления | |
Основная камера |
|
Камера | |
Количество основных камер | 2 |
Вспышка | |
Автофокус | |
Оптическая стабилизация | |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 120 |
Фронтальная камера |
|
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
Автофокус фронтальной камеры | |
Вспышка фронтальной камеры | |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Датчики |
|
Акселерометр | |
Гироскоп | |
Датчик освещенности | |
Датчик приближения | |
Баромет | |
Навигация |
|
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных |
|
Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы |
|
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.2); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, мАч | 6000 |
Аккумулятор | Несъемный |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB-A - USB-C; Чехол; Скрепка |
Вы смотрели