Наушники CMF Clip Pro (оранжевый)
570,00 руб.
500,00 руб.
- Тип устройства: Наушники с микрофоном
- Тип подключения: Беспроводные
- Вид: Каффы
- Назначение: Портативные
- Быстрая зарядка: Есть
- Время работы с зарядным кейсом: 32.5 ч
-12%
Количество
- Описание
- Отзывы
| CMF | |
| Дата выхода | 2026 |
| Назначение | Портативные |
| Тип устройства | Наушники с микрофоном |
| Вид | Каффы |
| Акустическое оформление | Открытые |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth |
| Тип беспроводных наушников | Полностью беспроводные (TWS) |
| Пыле- и влагозащита наушников | IP54 |
| Материал корпуса наушников | Пластик |
| Материал зарядного кейса | Пластик |
| Цвет наушников | Оранжевый |
| Цвет зарядного кейса | Оранжевый; Серый |
| Модель | CMF Clip Pro |
Конструкция | |
| Количество наушников гарнитуры | 2 |
| Крепление | Внутри уха; Заушное крепление |
| Способ складывания | |
| Объемное звучание | |
| Автопауза | |
| Активное шумоподавление | |
| Режим прозрачности | |
| Управление наушниками | Комбинированное |
| Функции управления | Активация голосового помощника; Активация режима низкой задержки; Приглушение микрофона (mute) |
| Регулировка громкости | |
| Расположение пульта управления | На корпусе и на зарядном кейсе |
| Конструкция микрофона | Встроенный в корпус |
| Дополнительные возможности | Активация голосового диалога с ChatGPT; Быстрое сопряжение Google Fast Pair; Быстрое сопряжение Microsoft Swift Pair |
| Приложение для управления | (Nothing X) |
| Сертификация Hi-Res Audio | Hi-Res Audio Wireless |
Технические характеристики | |
| Тип излучателя | Динамический |
| Размер излучателя, мм | 10.8 |
| Нижняя воспроизводимая частота, Гц | 20 |
| Верхняя воспроизводимая частота, Гц | 40000 |
| Вес, г | 5.92 |
Технические характеристики микрофона | |
| Шумоподавление микрофона | |
Функциональность | |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | AAC; LDAC; SBC |
| Multipoint | 2 устройства |
Интерфейсы | |
| Тип беспроводного подключения | Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 60 |
| Емкость зарядного кейса, мАч | 475 |
| Макс. время работы от одного заряда, ч | 10 |
| Время работы с зарядным кейсом, ч | 32.5 |
| Беспроводная зарядка | |
| Быстрая зарядка | |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
Комплектация | |
| Комплект поставки | Зарядный кейс |



