Планшет Unihertz 8849 Tank Pad 5G 16GB/512GB (черный)
2 200,00 руб.
1 790,00 руб.
Совершенно потрясающий планшет. С проектором и кемпинговым фонариком. При этом мощный, с огромным количеством памяти, с ёмкой батарейкой. Есть NFC-модуль, ИК, сканер отпечатков пальцев.
-19%
Количество
- Описание
- Отзывы
| Android | |
| Назначение | Для игр; Для видео; Для работы |
| Операционная система | Android 14 |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 |
| Частота процессора, МГц | 3100 |
| Количество ядер | 8 |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Графический процессор | ARM Mali-G71 MP2 |
| Работа в режиме сотового телефона | |
| Материал корпуса | Металл; Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Поддержка карт памяти | |
Экран | |
| Диагональ экрана, " | 10.95 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение экрана | 2000x1200 |
| Разрешающая способность экрана, ppi | 207 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Поддержка ввода пером | |
| Регистрация силы нажатий | |
| Защита экрана от царапин | |
Интерфейсы и навигация | |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Навигация | ГЛОНАСС; GPS |
| Интерфейсы | Аудиовыход 3.5 мм; USB Type-C |
| Беспроводная связь | Bluetooth; Wi-Fi; NFC; 5G |
Камера и звук | |
| Разрешение тыловой камеры, Мп | 50 |
| Особенности тыловой камеры | Вспышка; Автофокус |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Количество динамиков | 2 |
Функциональные особенности | |
| Датчики | Акселерометр (G-sensor); Датчик освещенности; Электронный компас; Гироскоп; Датчик приближения; Барометр |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Распознавание лица |
| Защищенный корпус | |
| Разъем для док-станции | |
Питание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 21000 |
Размеры и вес | |
| Длина, мм | 269.4 |
| Ширина, мм | 171.4 |
| Толщина, мм | 19.4 |
| Вес, г | 1120 |
| Сети: | 5G Bands 1-3, LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800, 1900 |
| Экран: | S-IPS, 10.95", 348 см², 1920x1200, 207 ppi, 120 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Интернет: | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| ОС: | Android 14 |
| Железо: | MediaTek Dimensity 8200 3.1 ГГц, 1 x Cortex-A78, 3 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G610 MC6 |
| Память: | RAM 16 ГБ, ROM 512 ГБ, Micro-SD до 2 ТБ |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 21000 мА·ч, быстрая зарядка 66 Вт, обратная зарядка 10.00 Вт |
| Масса: | 1120 г |
| Размеры: | 269.4 x 171.4 x 19.4 мм |
| Фото: | тыловая камера: 50 МП, 1/1.56", 1.00μm, Sony IMX766, вспышка, автофокус фронтальная камера: 32 МП, 1/2.80", 0.80μm, Sony IMX616, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v5.3, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Барометр, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
| USB | Type-C v2.0 |



