Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G SM-X926 12GB/256GB (серый)
ОПИСАНИЕ
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные
|
|
Назначение | потребительский |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 14 |
Диагональ экрана | 14.6" |
Разрешение экрана | 2960x1848 |
Матрица экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ |
Внутренняя память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 к/с) |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1.5 ТБ |
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
Поддержка нескольких SIM-карт | нет |
Голосовые вызовы | есть |
Процессор
|
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | MediaTek Dimensity 9300+ |
Суммарное количество ядер | 8 |
Тактовая частота | 3 400 МГц |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3400 МГц + ARM Cortex-X4 2850 МГц + ARM Cortex-A720 2000 МГц |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Immortalis-G720 MC12 |
Конструкция
|
|
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | серый |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 208.6 мм |
Ширина | 326.4 мм |
Толщина | 5.4 мм |
Вес | 723 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 239 ppi |
Соотношение сторон | 16:10 |
Защита от царапин | есть |
Поддержка активного пера | есть |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.0, 26мм, 1/3.4", 1.0мкм, широкоугольный8 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
Фронтальная камера
|
|
Количество точек матрицы | 12 Мп (+ 12 Мп) |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции
|
|
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенные динамики | 4 динамика (by AKG) |
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности |
Навигация
|
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Электронный компас | есть |
Передача данных
|
|
Сотовая связь | 5G |
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Аудиовыход | USB Type-C |
USB Type-C | 3.2 Gen 1 |
USB Type-A | нет |
microUSB | нет |
Lightning | нет |
HDMI | нет |
DisplayPort | нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
Док-порт | есть |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы
|
|
Емкость аккумулятора | 11 200 мА·ч |
Cъёмный аккумулятор | нет |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо (стилус) |
Вы смотрели