Ноутбук Blackview GamiBook 8 32GB/1TB (серый)
ОПИСАНИЕ
| Blackview | |
| Тип | Ноутбук |
| Назначение | Для дома; Для работы |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Платформа | AMD Rembrandt R |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца |
Процессор |
|
| Серия процессора | AMD Ryzen 7 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Частота процессора, ГГц | 3.2 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.75 |
| Количество потоков | 16 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 35 |
Экран |
|
| Диагональ экрана, " | 16 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1200 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 330 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
Оперативная память |
|
| Объем оперативной памяти | 32 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
Графика |
|
| Тип графического адаптера | Встроенный |
| Графический адаптер | AMD Radeon 680M |
Хранение/запись информации |
|
| Тип жесткого диска | SSD |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Объем жесткого диска | 1024 gb |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | (MMC, SD, SDHC, SDXC) |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Версия Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 5 |
| Количество портов USB Type-A | 3 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с); USB 2.0 (480 Мбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0; DisplayPort |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
| Версия HDMI | 2.1 |
Камера и звук |
|
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 1 Мп |
Аккумулятор |
|
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 57 |
| Максимальное время работы, ч | 9 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция |
|
| Цвет крышки | Серый |
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
|
| Вес, кг | 1.8 |
| Ширина, см | 36.07 |
| Глубина, см | 24.36 |
| Высота, см | 1.91 |
Вы смотрели

