Ноутбук Apple MacBook Air 15" M4 2025 MW1K3
ОПИСАНИЕ
| Apple | |
| Дата выхода | 2025 |
| Тип | Ультрабук |
| Назначение | Для дома; Для работы |
| Линейка | Apple MacBook Air |
| Операционная система | Mac OS |
| Платформа | Apple Silicon (2024) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца; Чип для контроля функций безопасности |
Процессор |
|
| Серия процессора | Apple M4 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Количество P-ядер | 4 |
| Количество E-ядер | 6 |
| Процессор | Apple M4 (10 ядер) |
| Технология искусственного интеллекта (NPU) | |
Экран |
|
| Диагональ экрана, " | 15.3 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 2880x1864 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 500 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
| Широкий цветовой охват | |
Оперативная память |
|
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Количество слотов памяти | |
Графика |
|
| Тип графического адаптера | Встроенный |
| Графический адаптер | Apple M4 GPU (10 ядер) |
Хранение/запись информации |
|
| Тип жесткого диска | SSD |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Объем жесткого диска | 512 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | Нет слотов |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Версия Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Общее кол-во портов USB | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB4/Thunderbolt (40 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Выходы | Аудиовыход |
Камера и звук |
|
| Акустическая система | 6.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 2 Мп |
Аккумулятор |
|
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 66.5 |
| Максимальное время работы, ч | 18 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
| Быстрая зарядка | |
Конструкция |
|
| Цвет крышки | Золотистый |
| Особенности конструкции | Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
|
| Вес, кг | 1.51 |
| Ширина, см | 34.04 |
| Глубина, см | 23.76 |
| Высота, см | 1.15 |
Вы смотрели


