Ноутбук Honor MagicBook Art 14 2024 MRA-521 5301ALGT
ОПИСАНИЕ
Основные характеристики |
|
Производитель | HONOR |
Диагональ экрана, " | 14.6 |
Макс. разрешение экрана, точек | 3120x2080 |
Частота матрицы | 120 Гц |
Тип матрицы экрана | OLED |
Яркость экрана | 700 кд/м² |
Сенсорный экран | Да |
Поддержка ввода стилусом | |
Поверхность экрана | Глянцевый |
Общая информация |
|
Дата выхода | 2024 |
Тип | Ноутбук |
Назначение | Для дома; Для работы |
Линейка | Honor MagicBook |
Операционная система | Windows 11 |
Платформа | Intel Meteor Lake (2023) |
Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца |
ЦП |
|
Серия процессора | Intel Core Ultra 5 |
Количество ядер процессора | 14 |
Процессор | Intel Core Ultra 5 125H |
Частота процессора, ГГц | 1.2 |
Turbo-частота процессора, ГГц | 4.5 |
Количество потоков | 18 |
Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 28 |
Память |
|
Объем оперативной памяти | 32 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Частота оперативной памяти | 7467 МГц |
Количество слотов памяти | |
Видео |
|
Тип графического адаптера | Встроенный |
Графический адаптер | Intel Arc Graphics |
Хранение/запись информации |
|
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска | 1024 Гб |
Оптический привод | нет привода |
Встроенный карт-ридер | |
Интерфейсы |
|
Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
Сетевая карта (LAN) | |
Общее кол-во портов USB | 3 |
Количество портов USB Type-A | 1 |
Количество портов USB Type-C | 2 |
Тип USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с); USB/Thunderbolt (40 Гбит/с) |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4; Power Delivery 3.0; DisplayPort |
Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук |
|
Акустическая система | 2.0 |
Веб-камера | |
Разрешение Веб-камеры | 1 Мп |
Аккумулятор |
|
Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 60 |
Максимальное время работы, ч | 9.5 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция |
|
Цвет крышки | Серый |
Особенности конструкции | Подсветка клавиш |
Материал корпуса | Металл |
Материал крышки | Металл |
Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
|
Вес, кг | 1.03 |
Ширина, см | 31.7 |
Глубина, см | 22.36 |
Высота, см | 1.15 |
Вы смотрели