Ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 DRB-P 5301ANSV
ОПИСАНИЕ
Основные характеристики |
|
| Производитель | HONOR |
| Дата выхода | 2025 |
| Тип | Ноутбук |
| Назначение | Для дома; Для работы |
| Линейка | Honor MagicBook |
| Операционная система | Windows 11 |
| Платформа | Intel Arrow Lake (2024) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца |
Процессор |
|
| Серия процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Количество P-ядер | 6 |
| Количество E-ядер | 8 |
| Количество LP E-ядер | 2 |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 285H |
| Частота процессора, ГГц | 2.9 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 5.4 |
| Количество потоков | 16 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 45 |
| Технология искусственного интеллекта (NPU) | |
Экран |
|
| Диагональ экрана, " | 16 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 3072x1920 |
| Частота матрицы | 165 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 500 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
| Широкий цветовой охват | |
Оперативная память |
|
| Объем оперативной памяти | 32 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 8000 Мгц |
| Количество слотов памяти | |
| Свободных слотов памяти | 0 |
Графика |
|
| Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 5070 (+ Intel Arc Graphics 140T) |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
Хранение/запись информации |
|
| Тип жесткого диска | SSD |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Объем жесткого диска | 1024 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Версия Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 4 |
| Количество портов USB Type-A | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB4/Thunderbolt (40 Гбит/с); USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4; Power Delivery 3.0; DisplayPort |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
| Версия HDMI | 2.1 |
Камера и звук |
|
| Акустическая система | 6.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 2 Мп |
Аккумулятор |
|
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 75 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция |
|
| Цвет крышки | Белый |
| Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
|
| Вес, кг | 1.81 |
| Ширина, см | 35.4 |
| Глубина, см | 24.2 |
| Высота, см | 1.99 |
Вы смотрели


