Ноутбук HONOR MagicBook X14 Plus 2024 FMI-721 5301AJME
ОПИСАНИЕ
Основные характеристики |
|
Производитель | HONOR |
Диагональ экрана, " | 14 |
Макс. разрешение экрана, точек | 2880x1800 |
Частота матрицы | 120 Гц |
Тип матрицы экрана | IPS |
Яркость экрана | 400 кд/м² |
Сенсорный экран | Нет |
Поддержка ввода стилусом | |
Поверхность экрана | Матовый |
Общая информация |
|
Дата выхода | 2024 |
Тип | Ультрабук |
Назначение | Для дома; Для работы |
Линейка | Honor MagicBook |
Операционная система | без ОС |
Платформа | AMD Hawk Point (2023) |
Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца |
ЦП |
|
Серия процессора | AMD Ryzen 7 |
Количество ядер процессора | 8 |
Процессор | AMD Ryzen 7 8845HS |
Частота процессора, ГГц | 3.8 |
Turbo-частота процессора, ГГц | 5.1 |
Количество потоков | 16 |
Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 45 |
Память |
|
Объем оперативной памяти | 32 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Количество слотов памяти | |
Видео |
|
Тип графического адаптера | Встроенный |
Графический адаптер | AMD Radeon 780M |
Хранение/запись информации |
|
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска | 1024 Гб |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 |
Оптический привод | нет привода |
Встроенный карт-ридер | |
Интерфейсы |
|
Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth; NFC |
Сетевая карта (LAN) | |
Общее кол-во портов USB | 4 |
Количество портов USB Type-A | 2 |
Количество портов USB Type-C | 2 |
Тип USB | USB 3.2 Gen 2х2 (20 Гбит/с); USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0; DisplayPort |
Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук |
|
Акустическая система | 2.0 |
Веб-камера | |
Разрешение Веб-камеры | 1 Мп |
Аккумулятор |
|
Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 60 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция |
|
Цвет крышки | Серебристый |
Особенности конструкции | Подсветка клавиш |
Материал корпуса | Металл |
Материал крышки | Металл |
Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
|
Вес, кг | 1.34 |
Ширина, см | 31.32 |
Глубина, см | 22.16 |
Высота, см | 1.59 |
Вы смотрели