Ноутбук Xiaomi RedmiBook 16 2025 JYU4644CN
ОПИСАНИЕ
Основные характеристики |
|
| Производитель | Xiaomi |
| Диагональ экрана, " | 16 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 1920x1200 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
Общая информация |
|
| Дата выхода | 2025 |
| Тип | Ультрабук |
| Назначение | Для работы |
| Линейка | Xiaomi Redmibook |
| Операционная система | без ОС |
| Платформа | Intel Raptor Lake H (2024) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца |
ЦП |
|
| Серия процессора | Intel Core 5 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Процессор | Intel Core 5 210H |
| Частота процессора, ГГц | 2.2 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.8 |
| Количество потоков | 12 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 45 |
Память |
|
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
| Количество слотов памяти | |
| Свободных слотов памяти | 0 |
Видео |
|
| Тип графического адаптера | Встроенный |
| Графический адаптер | Intel UHD Graphics Xe G4 |
Хранение/запись информации |
|
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 1024 Гб |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 4 |
| Количество портов USB Type-A | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с); USB 2.0 (480 Мбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0; DisplayPort |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук |
|
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 2 Мп |
Аккумулятор |
|
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 56 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция |
|
| Цвет крышки | Серебристый |
| Особенности конструкции | Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
|
| Вес, кг | 1.65 |
| Ширина, см | 35.52 |
| Глубина, см | 24.85 |
| Высота, см | 1.59 |
Вы смотрели


