Ноутбук Xiaomi RedmiBook Pro 14 2025 JYU4651CN
ОПИСАНИЕ
Основные характеристики |
|
| Производитель | Xiaomi |
| Диагональ экрана, " | 14 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 2880x1800 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость экрана | 500 кд/м² |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода стилусом | |
| Поверхность экрана | Матовый |
Общая информация |
|
| Дата выхода | 2025 |
| Тип | Ультрабук |
| Назначение | Для дома; Для работы |
| Линейка | Xiaomi Redmibook |
| Операционная система | Windows 11 |
| Платформа | Intel Arrow Lake (2024) |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца |
ЦП |
|
| Серия процессора | Intel Core Ultra 5 |
| Количество ядер процессора | 14 |
| Процессор | Intel Core Ultra 5 225H |
| Частота процессора, ГГц | 1.3 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.9 |
| Количество потоков | 14 |
| Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 28 |
Память |
|
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 8448 МГц |
| Количество слотов памяти | |
| Свободных слотов памяти | 0 |
Видео |
|
| Тип графического адаптера | Встроенный |
| Графический адаптер | Intel Arc Graphics |
Хранение/запись информации |
|
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 1024 Гб |
| Оптический привод | нет привода |
| Встроенный карт-ридер | |
Интерфейсы |
|
| Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
| Сетевая карта (LAN) | |
| Общее кол-во портов USB | 4 |
| Количество портов USB Type-A | 2 |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип USB | USB4/Thunderbolt (40 Гбит/с); USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4; Power Delivery 3.0; DisplayPort |
| Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук |
|
| Акустическая система | 2.0 |
| Веб-камера | |
| Разрешение Веб-камеры | 2 Мп |
Аккумулятор |
|
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 80 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |
Конструкция |
|
| Цвет крышки | Синий |
| Особенности конструкции | Подсветка клавиш |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крышки | Металл |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес |
|
| Вес, кг | 1.45 |
| Ширина, см | 31.2 |
| Глубина, см | 22 |
| Высота, см | 1.59 |
Вы смотрели


